|
||||||||
| Цены в данном прайс-листе указаны в ЕВРО за 1 растение, не включая упаковочные материалы и оформление документов, а также комиссию (размер комиссии зависит от размера заказа, макс.10%.) Условия оплаты: 100% предоплата, если не оговорено иначе. | ||||||||
| Примечание: все указанные цены представлены на условиях EXW Нидерланды | ||||||||
| Данный прайс-лист включает лишь часть всего ассортимента. По заказу клиентов мы можем закупить на аукционе многие другие растения и сорта. | ||||||||
| Поскольку цены на растения меняются на аукционе каждый день, в данном прайс-листе указаны лишь ориентировочные цены. | ||||||||
| СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ФЛОРИСТА | ||||||||
| Категория | Ассортимент | Мин. Заказ | Сорт | Цвет | Высота | Цена | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Advance | белый | 90 | 0,57 | ||
| Розы | Роза | 20 | Rose Adventure | розовый/белый | 40 | 0,98 | ||
| Розы | Роза | 50 | Rose Adventure | розовый/белый | 50 | 0,97 | ||
| Розы | Роза | 40 | Rose Adventure | розовый/белый | 60 | 1,08 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Ambiance | оранжевый/желтый | 40 | 0,46 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Ambiance | оранжевый/желтый | 40 | 0,48 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Ambiance | оранжевый/желтый | 50 | 0,56 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Ambiance | оранжевый/желтый | 50 | 0,65 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Ambiance | оранжевый/желтый | 60 | 0,82 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Anna | розовый | 40 | 0,46 | ||
| Розы | Роза | 120 | Rose Anna | розовый | 50 | 0,66 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Anna | розовый | 50 | 0,56 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Apricot | оранжевый | 40 | 0,35 | ||
| Розы | Роза | 120 | Rose Apricot | оранжевый | 50 | 0,13 | ||
| Розы | Роза | 120 | Rose Apricot | оранжевый | 50 | 0,09 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Apricot | оранжевый | 60 | 0,16 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Apricot | оранжевый | 60 | 0,4 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Apricot | оранжевый | 60 | 0,39 | ||
| Розы | Роза | 120 | Rose Apricot | оранжевый | 60 | 0,14 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Apricot | оранжевый | 60 | 0,46 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Apricot | оранжевый | 70 | 0,43 | ||
| Розы | Роза | 120 | Rose Apricot | оранжевый | 70 | 0,16 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Aqua | розовый | 40 | 0,23 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Aqua | розовый | 40 | 0,17 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Aqua | розовый | 40 | 0,27 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Aqua | розовый | 40 | 0,24 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Aqua | розовый | 40 | 0,16 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Aqua | розовый | 40 | 0,16 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Aqua | розовый | 50 | 0,27 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Aqua | розовый | 50 | 0,27 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Aqua | розовый | 50 | 0,31 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Aqua | розовый | 50 | 0,31 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Aqua | розовый | 60 | 0,35 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Aqua | розовый | 60 | 0,22 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Aqua | розовый | 60 | 0,47 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Aqua | розовый | 60 | 0,43 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Aqua | розовый | 60 | 0,38 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Aqua | розовый | 60 | 0,38 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Aqua | розовый | 70 | 0,47 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Aqua | розовый | 80 | 0,78 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Avalanche | белый | 50 | 0,4 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Avalanche | белый | 60 | 0,23 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Avalanche | белый | 60 | 0,22 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Avalanche | белый | 60 | 0,21 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Avalanche | белый | 60 | 0,55 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Avalanche | белый | 60 | 0,62 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Avalanche | белый | 60 | 0,42 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Avalanche | белый | 60 | 0,62 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Avalanche | белый | 60 | 0,54 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Avalanche | белый | 60 | 0,47 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Avalanche | белый | 60 | 0,42 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Avalanche | белый | 60 | 0,35 | ||
| Розы | Роза | 50 | Rose Avalanche | белый | 60 | 0,59 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Avalanche | белый | 70 | 0,22 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Avalanche | белый | 70 | 0,22 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Avalanche | белый | 70 | 0,64 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Avalanche | белый | 70 | 0,58 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Avalanche | белый | 70 | 0,8 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Avalanche | белый | 70 | 0,51 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Avalanche | белый | 70 | 0,51 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Avalanche | белый | 80 | 0,65 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Avalanche | белый | 80 | 0,64 | ||
| Розы | Роза | 40 | Rose Avalanche | белый | 80 | 0,7 | ||
| Розы | Роза | 40 | Rose Avalanche | белый | 80 | 0,83 | ||
| Розы | Роза | 40 | Rose Avalanche | белый | 80 | 0,62 | ||
| Розы | Роза | 40 | Rose Avalanche | белый | 90 | 0,98 | ||
| Розы | Роза | 40 | Rose Avalanche | белый | 90 | 0,93 | ||
| Розы | Роза | 40 | Rose Avalanche | белый | 90 | 0,72 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Bengala | коричневый/красный | 50 | 0,74 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Bianca | белый | 50 | 0,27 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Bianca | белый | 60 | 0,32 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Big Fun | розовый/красный | 70 | 0,76 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Black Magic | темно-красный | 60 | 0,87 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Blush | красный/белый | 70 | 0,25 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Blush | красный/белый | 70 | 0,24 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Blush | красный/белый | 80 | 0,4 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Boeing | белый | 90 | 0,65 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Bordeaux | темно-красный | 70 | 0,67 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Byoux | зеленый | 70 | 0,39 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Byoux | зеленый | 80 | 0,56 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Calima | белый/розовый | 70 | 0,54 | ||
| Розы | Роза | 120 | Rose Caramba | коричневый/оранжевый | 70 | 0,38 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Carema | бежевый | 70 | 0,41 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Caribean | оранжевый/желтый | 50 | 0,63 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Caribean | оранжевый/желтый | 50 | 0,66 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Carpe Diem | оранжевый | 50 | 0,63 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Carpe Diem | оранжевый | 60 | 0,67 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Carpe Diem | оранжевый | 60 | 0,8 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Carpe Diem | оранжевый | 70 | 0,8 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Carpe Diem | оранжевый | 70 | 0,73 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Cezanne | белый/розовый | 50 | 0,18 | ||
| Розы | Роза | 120 | Rose Cezanne | белый/розовый | 60 | 0,26 | ||
| Розы | Роза | 120 | Rose Cezanne | белый/розовый | 60 | 0,22 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Cezanne | белый/розовый | 70 | 0,33 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Cezanne | белый/розовый | 70 | 0,26 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Cezanne | белый/розовый | 70 | 0,66 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Chantelle | абрикосовый | 70 | 0,57 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Charlston | розовый/белый | 80 | 0,57 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Charlston | розовый/белый | 80 | 0,57 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Cherry Brandy | оранжевый/желтый | 50 | 0,71 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Cherry Brandy | оранжевый/желтый | 50 | 0,64 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Cherry Brandy | оранжевый/желтый | 60 | 0,64 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Cherry Brandy | оранжевый/желтый | 60 | 0,83 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Cherry Brandy | оранжевый/желтый | 70 | 0,43 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Cherry Brandy | оранжевый/желтый | 70 | 0,46 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Cherry Brandy | оранжевый/желтый | 70 | 0,74 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Cherry Brandy | оранжевый/желтый | 80 | 0,46 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Cherry Brandy | оранжевый/желтый | 80 | 0,5 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Classy | красный | 40 | 0,63 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Classic Cezanne | бежевый/розовый | 40 | 0,55 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Classic Cezanne | бежевый/розовый | 50 | 0,64 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Colandro | оранжевый | 40 | 0,58 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Colandro | оранжевый | 60 | 0,46 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Colandro | оранжевый | 70 | 0,51 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Colandro | оранжевый | 80 | 0,54 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Colandro | оранжевый | 80 | 0,56 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Colandro | оранжевый | 80 | 0,7 | ||
| Розы | Роза | 50 | Rose Cum Laude | бежевый | 50 | 0,8 | ||
| Розы | Роза | 50 | Rose Cum Laude | бежевый | 50 | 0,78 | ||
| Розы | Роза | 50 | Rose Cum Laude | бежевый | 60 | 1 | ||
| Розы | Роза | 50 | Rose Cum Laude | бежевый | 60 | 0,9 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Cum Laude | бежевый | 70 | 0,34 | ||
| Розы | Роза | 50 | Rose Cum Laude | бежевый | 70 | 0,9 | ||
| Розы | Роза | 50 | Rose Cum Laude | бежевый | 70 | 1,08 | ||
| Розы | Роза | 50 | Rose Cum Laude | бежевый | 80 | 1,01 | ||
| Розы | Роза | 20 | Rose Cum Laude | бежевый | 80 | 1,15 | ||
| Розы | Роза | 50 | Rose Cum Laude | бежевый | 80 | 1,07 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Dance Valley | белый/розовый | 60 | 0,7 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Dekora | темно-розовый | 40 | 0,14 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Desiree | светло-розовый | 70 | 0,47 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Desiree | светло-розовый | 80 | 0,52 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Desire | зеленый | 50 | 0,75 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Desire | зеленый | 50 | 0,74 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Desire | зеленый | 70 | 0,78 | ||
| Розы | Роза | 20 | Rose Dolce Vita | розовый/белый | 80 | 1,21 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Donky Kong | оранжевый | 80 | 0,42 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Emanuelle | бежевый | 50 | 0,52 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Emanuelle | бежевый | 60 | 0,58 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Emanuelle | бежевый | 60 | 0,59 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Emanuelle | бежевый | 70 | 0,66 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Esperance | розовый/белый | 50 | 0,64 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Esperance | розовый/белый | 60 | 0,97 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Esperance | розовый/белый | 70 | 0,8 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Faith | лиловый | 50 | 0,56 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Faith | лиловый | 50 | 0,73 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose F.Green | зеленый | 40 | 0,36 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose F.Green | зеленый | 60 | 0,44 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose F.Green | зеленый | 60 | 0,46 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose F.Green | зеленый | 60 | 0,47 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose F.Green | зеленый | 80 | 0,59 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Fiction | оранжевый/красный | 60 | 0,57 | ||
| Розы | Роза | 120 | Rose Fiction | оранжевый/красный | 60 | 0,72 | ||
| Розы | Роза | 40 | Rose Finess | оранжевый/желтый | 40 | 0,68 | ||
| Розы | Роза | 40 | Rose Finess | оранжевый/желтый | 40 | 0,68 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Finess | оранжевый/желтый | 50 | 0,83 | ||
| Розы | Роза | 50 | Rose Finess | оранжевый/желтый | 50 | 0,83 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Finess | оранжевый/желтый | 60 | 0,17 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Finess | оранжевый/желтый | 60 | 0,21 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Finess | оранжевый/желтый | 60 | 0,58 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Finess | оранжевый/желтый | 60 | 0,62 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Finess | оранжевый/желтый | 60 | 0,62 | ||
| Розы | Роза | 40 | Rose Finess | оранжевый/желтый | 60 | 0,83 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Finess | оранжевый/желтый | 70 | 0,67 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Finess | оранжевый/желтый | 70 | 0,67 | ||
| Розы | Роза | 120 | Rose First Red | красный | 60 | 0,22 | ||
| Розы | Роза | 120 | Rose First Red | красный | 60 | 0,22 | ||
| Розы | Роза | 120 | Rose First Red | красный | 60 | 0,23 | ||
| Розы | Роза | 120 | Rose First Red | красный | 60 | 0,6 | ||
| Розы | Роза | 120 | Rose First Red | красный | 60 | 0,51 | ||
| Розы | Роза | 120 | Rose First Red | красный | 70 | 0,6 | ||
| Розы | Роза | 120 | Rose First Red | красный | 70 | 0,68 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose First Red | красный | 90 | 0,86 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Flashback | бежевый/белый | 60 | 0,41 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose F.Red | красный | 70 | 1,32 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Freedom | красный | 50 | 0,58 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Freedom | красный | 60 | 0,88 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Friendship | коричневый | 50 | 0,55 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Friendship | коричневый | 60 | 0,63 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Funky | фиолетовый | 60 | 0,88 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose F.White | белый | 60 | 0,34 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Mixed (Large) | ассорти | 40 | 0,3 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Mixed (Large) | ассорти | 40 | 0,5 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Mixed (Large) | ассорти | 40 | 0,38 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Mixed (Large) | ассорти | 40 | 0,41 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Mixed (Large) | ассорти | 50 | 0,19 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Mixed (Large) | ассорти | 50 | 0,51 | ||
| Розы | Роза | 120 | Rose Mixed (Large) | ассорти | 50 | 0,51 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Geraldine | красный/белый | 60 | 0,58 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Geraldine | красный/белый | 60 | 0,48 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Geraldine | красный/белый | 60 | 0,4 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Geraldine | красный/белый | 70 | 0,6 | ||
| Розы | Роза | 120 | Rose Gospel | лиловый | 50 | 0,65 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Gospel | лиловый | 50 | 0,65 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Grand Prix | красный | 60 | 0,93 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Grand Prix | красный | 60 | 0,93 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Grand Prix | красный | 60 | 0,78 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Grand Prix | красный | 60 | 0,34 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Grand Prix | красный | 70 | 1,08 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Grand Prix | красный | 70 | 1,05 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Grand Prix | красный | 70 | 1,05 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Grand Prix | красный | 80 | 0,91 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Grand Prix | красный | 80 | 0,91 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Grand Prix | красный | 80 | 1,54 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Grand Prix | красный | 80 | 1,03 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Grand Prix | красный | 80 | 1,37 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Grand Prix | красный | 80 | 1,03 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Grand Prix | красный | 80 | 1,03 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Grand Prix | красный | 80 | 0,56 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Grand Prix | красный | 80 | 1,28 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Grand Prix | красный | 90 | 1,14 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Grand Prix | красный | 90 | 1,14 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Grand Prix | красный | 90 | 1,24 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Grand Prix | красный | 90 | 1,14 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Grand Prix | красный | 100 | 1,66 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Helio | оранжевый/красный | 40 | 0,57 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Helio | оранжевый/красный | 40 | 0,5 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Helio | оранжевый/красный | 40 | 0,63 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Helio | оранжевый/красный | 40 | 0,5 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Helio | оранжевый/красный | 50 | 0,43 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Helio | оранжевый/красный | 60 | 0,57 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Helio | оранжевый/красный | 60 | 0,84 | ||
| Розы | Роза | 40 | Rose Iguana | темно-красный | 40 | 0,54 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Iguana | темно-красный | 50 | 0,76 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Iguana | темно-красный | 60 | 0,89 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Ilios | желтый | 40 | 0,24 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Ilios | желтый | 60 | 0,22 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Ilios | желтый | 60 | 0,22 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Ilios | желтый | 60 | 0,34 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Ilios | желтый | 60 | 0,36 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Ilios | желтый | 60 | 0,34 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Ilios | желтый | 60 | 0,36 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Ilios | желтый | 70 | 0,47 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Ilios | желтый | 70 | 0,74 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Karusso | красный/коричневый | 50 | 0,66 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose King Kong | розовый/лососевый | 80 | 0,42 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Latin Beauty | желтый/розовый | 50 | 0,57 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Latin Beauty | желтый/розовый | 60 | 0,65 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Leandra | бежевый | 60 | 0,36 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Leandra | бежевый | 60 | 0,36 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Leandra | бежевый | 70 | 0,42 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Leonidas | оранжевый/красный | 40 | 0,51 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Leonidas | оранжевый/красный | 50 | 0,66 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Leonidas | оранжевый/красный | 50 | 0,51 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Lilac | лиловый | 40 | 0,11 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Limbo | зеленый | 40 | 0,57 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Limbo | зеленый | 40 | 0,57 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Limbo | зеленый | 50 | 0,62 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Limbo | зеленый | 50 | 0,68 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Lovegame | розовый/зеленый | 60 | 0,55 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Lovegame | розовый/зеленый | 60 | 0,65 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Lyvera | розовый | 80 | 0,72 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Macho | белый/зеленый | 60 | 0,46 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Macho | белый/зеленый | 60 | 0,67 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Maroussia | белый/зеленый | 50 | 0,24 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Maroussia | белый/зеленый | 50 | 0,24 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Maroussia | белый/зеленый | 60 | 0,59 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Maroussia | белый/зеленый | 60 | 0,78 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Maroussia | белый/зеленый | 70 | 0,32 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Maroussia | белый/зеленый | 70 | 0,8 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Maroussia | белый/зеленый | 70 | 0,81 | ||
| Розы | Роза | 40 | Rose Maroussia | белый/зеленый | 70 | 0,87 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Maroussia | белый/зеленый | 80 | 0,74 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Mexican Girl | зеленый/красный | 60 | 0,79 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Mexican Girl | зеленый/красный | 60 | 0,67 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Mi-Amor | розовый | 70 | 0,41 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Mi-Amor | розовый | 70 | 0,47 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Mi-Amor | розовый | 80 | 0,5 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Mi-Amor | розовый | 90 | 0,76 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Milva | оранжевый | 40 | 0,13 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Milva | оранжевый | 40 | 0,1 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Milva | оранжевый | 40 | 0,1 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Milva | оранжевый | 60 | 0,33 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Milva | оранжевый | 60 | 0,56 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Milva | оранжевый | 60 | 0,25 | ||
| Розы | Роза | 120 | Rose Milva | оранжевый | 60 | 0,18 | ||
| Розы | Роза | 120 | Rose Milva | оранжевый | 60 | 0,18 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Milva | оранжевый | 70 | 0,44 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Milva | оранжевый | 80 | 0,41 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Milva | оранжевый | 80 | 0,41 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Milva | оранжевый | 80 | 0,46 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Miss Paris | красный | 35 | 0,21 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Miss Paris | красный | 40 | 0,3 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Miss Paris | красный | 60 | 0,35 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Mondial | белый/бежевый | 80 | 0,64 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Naranga | оранжевый | 40 | 0,14 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Naranga | оранжевый | 40 | 0,15 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Naranga | оранжевый | 40 | 0,07 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Naranga | оранжевый | 60 | 0,3 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Naranga | оранжевый | 60 | 0,3 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Nicole | лиловый/белый | 50 | 0,67 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Night Fever | красный | 40 | 0,63 | ||
| Розы | Роза | 40 | Rose Night Life | розовый | 50 | 0,88 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Night Life | розовый | 60 | 0,86 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Obrigado | белый/розовый | 70 | 0,84 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Orange Juice | оранжевый | 90 | 0,83 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Orange Juice | оранжевый | 90 | 0,78 | ||
| Розы | Роза | 120 | Rose Palomino | абрикосовый | 60 | 0,22 | ||
| Розы | Роза | 120 | Rose Palomino | абрикосовый | 60 | 0,22 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Passion | красный | 40 | 0,47 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Passion | красный | 40 | 0,51 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Passion | красный | 40 | 0,47 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Passion | красный | 40 | 0,51 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Passion | красный | 50 | 0,63 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Passion | красный | 50 | 0,33 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Passion | красный | 60 | 0,87 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Passion | красный | 60 | 0,86 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Passion | красный | 60 | 0,81 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Passion | красный | 60 | 0,79 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Passion | красный | 60 | 0,41 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Passion | красный | 60 | 0,36 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Passion | красный | 60 | 0,4 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Passion | красный | 60 | 0,41 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Passion | красный | 60 | 0,36 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Passion | красный | 60 | 0,4 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Passion | красный | 60 | 0,41 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Passion | красный | 60 | 0,41 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Passion | красный | 60 | 0,4 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Passion | красный | 60 | 0,71 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Passion | красный | 60 | 0,71 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Passion | красный | 60 | 0,76 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Passion | красный | 60 | 0,35 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Passion | красный | 70 | 0,9 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Passion | красный | 70 | 0,89 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Passion | красный | 70 | 0,86 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Passion | красный | 70 | 0,4 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Passion | красный | 70 | 0,4 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Passion | красный | 80 | 0,81 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Passion | красный | 80 | 1,24 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Passoa | абрикосовый | 60 | 0,34 | ||
| Розы | Роза | 60 | Rose Passoa | абрикосовый | 70 | 0,34 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Peach Calypso | абрикосовый/бежевый | 50 | 0,65 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Peach Calypso | абрикосовый/бежевый | 50 | 0,65 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Peccombe | розовый | 50 | 0,59 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Peccombe | розовый | 60 | 0,74 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Peppermint | лососевый | 40 | 0,43 | ||
| Розы | Роза | 40 | Rose Peppermint | лососевый | 50 | 1,09 | ||
| Розы | Роза | 100 | Rose Peppermint | лососевый | 50 | 0,6 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Peppermint | лососевый | 50 | 0,6 | ||
| Розы | Роза | 80 | Rose Peppermint | лососевый | 50 | 0,66 | ||
