Цены в данном прайс-листе указаны в ЕВРО в расчете на 1 пакетик семян в зависимости от количества заказа, не включая НДС, упаковку и оформление документов. Условия оплаты: 100% предоплата, если не оговорено иначе.
Примечание: все указанные цены представлены на условиях EXW Нидерланды
Минимальное количество заказа – 500 пакетиков одного сорта
При заказе свыше 20 000 пакетиков одного сорта, оформление пакетиков может быть по желанию клиента
ПАКЕТИРОВАННЫЕ СЕМЕНА ОВОЩЕЙ, ЦВЕТОВ И ТРАВ
Ассортимент Сорт Количество  в 1 пакетике Цены в евро в зависимости от кол-ва пакетиков
> 1.000 > 2.500 > 10.000 > 25.000
пакетиков пакетиков пакетиков пакетиков
Семена овощей
Баклажан Eggplant Bonica 10 семян 0,26 0,25 0,24 0,23
Браунколь (капуста кормовая) Borecole Reflex(Fribor) 45 семян 0,43 0,41 0,40 0,40
Брокколи Broccoli Tribute 45 семян 0,36 0,34 0,33 0,33
Брокколи Broccoli Fiesta 45 семян 0,36 0,34 0,33 0,33
Зеленый лук Onion bunching Parade 220 семян 0,23 0,21 0,20 0,20
Капуста белокачанная Cabbage Krautman 45 семян 0,51 0,50 0,49 0,49
Капуста белокачанная Cabbage Parel 45 семян 0,51 0,50 0,49 0,49
Капуста белокачанная Cabbage Lennox 45 семян 0,51 0,50 0,49 0,49
Капуста брюссельская Brussels Sprouts Boxer 45 семян 0,68 0,66 0,65 0,65
Капуста брюссельская Brussels Sprouts Diablo 45 семян 0,68 0,66 0,65 0,65
Капуста китайская Chinese Cabbage Optiko 45 семян 0,30 0,29 0,28 0,27
Капуста кольраби Kohlrabi Kolpak/Korist 45 семян 0,51 0,50 0,49 0,49
Капуста кольраби Kohlrabi Kossak 45 семян 0,51 0,50 0,49 0,49
Капуста краснокачанная Red Cabbage Autoro 45 семян 0,51 0,50 0,49 0,49
Капуста Романеско Romanesco Shannon 45 семян 0,65 0,64 0,63 0,62
Капуста савойская Savoy Cabbage Ovasa 45 семян 0,51 0,50 0,49 0,49
Капуста цветная Cauliflower Goodman 45 семян 0,31 0,29 0,28 0,28
Капуста цветная Cauliflower Lateman 45 семян 0,31 0,29 0,28 0,28
Лук Onion Hyton 220 семян 0,26 0,24 0,23 0,23
Лук Onion Copra 220 семян 0,29 0,27 0,26 0,26
Лук Onion Red Baron 220 семян 0,25 0,24 0,23 0,23
Лук Onion Albion 220 семян 0,30 0,28 0,27 0,27
Лук Onion Daytona 220 семян 0,29 0,27 0,26 0,26
Лук-порей Leek Jolant 180 семян 0,31 0,29 0,28 0,28
Лук-порей Leek Blizzard 180 семян 0,31 0,29 0,28 0,28
Лук-порей Leek Lincoln 180 семян 0,31 0,29 0,28 0,28
Морковь Carrot Napoli 700 семян 0,45 0,43 0,42 0,42
Морковь Carrot Berlanda 700 семян 0,45 0,43 0,42 0,42
Морковь Carrot Vita Longa 1,5 г 0,27 0,26 0,25 0,25
Морковь Carrot Berjo 1,5 г 0,27 0,26 0,25 0,25
Огурец Cucumber Adam (Alvin-Angel) 20 0,48 0,46 0,45 0,45
Огурец Cucumber Amour (Alert) 20 0,48 0,46 0,45 0,45
Огурец Cucumber Petita 8 семян 1,26 1,24 1,23 1,23
Огурец Cucumber Girola 8 семян 1,93 1,91 1,90 1,90
Огурец Cucumber Jazzer 10 семян 0,74 0,72 0,71 0,71
Петрушка Parsley Petra 2 г 0,20 0,19 0,18 0,18
Петрушка Parsley Rooted Fakir 2 г 0,28 0,26 0,25 0,25
Петрушка Parsley Rooted Eagle 2 г 0,28 0,26 0,25 0,25
Редис Radish Revosa-Rebel 5 г 0,26 0,25 0,24 0,23
Редис Radish French Breakfast 5 г 0,28 0,27 0,26 0,25
Салат Lettuce Ovation 0,5 г 0,52 0,51 0,50 0,50
Свекла Beetroot Bikores 3 г 0,22 0,21 0,20 0,20
Свекла Beetroot Pablo 180 семян 0,24 0,23 0,22 0,22
Свекла Beetroot Rocket 180 семян 0,24 0,23 0,22 0,22
Сельдерей Celeriac Brilliant 0,1г 0,33 0,31 0,30 0,30
Сельдерей Celery Tango 0,1г 0,44 0,42 0,41 0,41
Сладкий перец Sweet Pepper Delphin 10 семян 1,33 1,32 1,31 1,31
Томат Tomato Olan-Ritchy 0,3 г 0,49 0,47 0,46 0,46
Томат Tomato Tasty 0,3 г 0,49 0,47 0,46 0,46
Томат Tomato Fontana 10 семян 0,67 0,66 0,65 0,65
Цикорий Chicory Rubello/Indigo 75 семян 0,80 0,79 0,78 0,78
Шпинат Spinach Splendour/Spokane 220 семян 0,17 0,15 0,15 0,14
Эндивий Endive Bossa 0,31 0,29 0,28 0,28
Семена цветов
Агератум Ageratum blue mink 0,3 г 0,16 0,15 0,14 0,14
Аквилегия Aquilegia hybrida mrs scott elliott 0,5 г 0,21 0,20 0,19 0,19
Алиссум (каменник) Alyssum snowcloth 0,5 г 0,16 0,15 0,14 0,13
Антирриум (львиный зев) Antirrhinum max. tall mix 0,5 г 0,16 0,14 0,13 0,13
Анютины глазки Pansy swiss giants improved mix 0,3 г 0,18 0,17 0,16 0,16
Анютины глазки Pansy swiss giants blue with blotch 0,3 г 0,19 0,18 0,17 0,17
Анютины глазки Pansy swiss giants violet with white 0,3 г 0,19 0,18 0,17 0,17
Анютины глазки Pansy swiss giants celestial blue 0,3 г 0,19 0,18 0,17 0,17
Анютины глазки Pansy swiss giants wine red 0,3 г 0,19 0,18 0,17 0,17
Анютины глазки Pansy swiss giants golden yellow 0,3 г 0,19 0,18 0,17 0,17
Анютины глазки Pansy swiss giants ivory white 0,3 г 0,19 0,18 0,17 0,17
Анютины глазки Pansy swiss giants yellow with red 0,3 г 0,19 0,18 0,17 0,17
Анютины глазки Pansy swiss giants white with blotch 0,3 г 0,19 0,18 0,17 0,17
Астра Callistephus dwarf resistant 0,75 г 0,16 0,15 0,14 0,14
Астра Callistephus paeony flwd. 0,75 г 0,16 0,15 0,14 0,14
Астра Callistephus rubens mixed 0,75 г 0,16 0,15 0,14 0,13
Астра Callistephus queen of the market 0,75 г 0,16 0,14 0,13 0,13
Астра Callistephus unicum mix 0,75 г 0,16 0,14 0,13 0,13
Астра Callistephus ostrich plume 0,75 г 0,16 0,14 0,13 0,13
Астра Callistephus bouquet powderpuffs 0,75 г 0,16 0,15 0,14 0,13
Бархатцы Tagetes erecta dble. hawaii orange 1 г 0,16 0,14 0,13 0,13
Бархатцы Tagetes patula nana boy orange 1 г 0,16 0,14 0,13 0,13
Бессмертник Acroclinium roseum 1 г 0,18 0,16 0,15 0,15
Бессмертник Helichrysum bract.monstr. dbl mix 0,75 г 0,16 0,14 0,13 0,13
Василек Centaurea imperialis mixed 1 г 0,16 0,14 0,13 0,13
Вербена Verbena hybrida ideal florist mix 0,5 г 0,18 0,16 0,15 0,15
Вьюнок Convolvulus tricolor mixed 1,5 г 0,15 0,14 0,13 0,13
Гипсофила Gypsophila elegans covent garden 1,5 г 0,15 0,13 0,12 0,12
Гипсофила Gypsophila paniculata snow flake dble 0,25 г 0,17 0,15 0,14 0,14
Декоративная капуста Brassica ornamental cabbage 0,5 г 0,18 0,17 0,16 0,16
Дельфиниум Delphinium ajacis hyacinth flwd. 1 г 0,16 0,15 0,14 0,14
Диантус Dianthus caryoph. giant chabaud mix 0,5 г 0,18 0,17 0,16 0,15
Диантус Dianthus barbatus single mixed 1 г 0,15 0,14 0,13 0,13
Диантус Dianthus caryoph. grenadin red 0,5 г 0,21 0,20 0,19 0,19
Диморфотека Dimorphoteca hybrids apollo mix 0,5 г 0,16 0,14 0,13 0,13
Душистый горошек Lathyrus od. royal family mixed 5 г 0,19 0,17 0,16 0,16
Иберис Iberis umbellata mixed 2 г 0,17 0,16 0,15 0,15
Ипомея Ipomoea rubro clark's blue 2 г 0,15 0,13 0,12 0,12
Кобея фиолетовая Cobaea scandens 1 г 0,33 0,32 0,31 0,31
Коллекция вьющихся растений Climbing plants in mixture 4 г 0,20 0,18 0,17 0,17
Коллекция многолетников для дизайна в стиле Rock garden (сад с камнями) Rock garden perennial mixture 1 г 0,21 0,20 0,19 0,18
Коллекция однолетников для дизайна в стиле Rock garden (сад с камнями) Rock garden annual mixture 1 г 0,17 0,16 0,15 0,15
Коллекция цветов Everlasting flowers Everlasting flowers mixed 1 г 0,17 0,15 0,14 0,14
Космея Cosmea sulphurea sunset orange 1 г 0,15 0,14 0,13 0,13
Левкой Matthiola incana ten weeks dble mix 0,5 г 0,17 0,15 0,15 0,14
Летняя коллекция цветов-однолетников Summerflowers annual mixture 2 г 0,17 0,15 0,14 0,14
Лиатрис Liatris spicata 0,75 г 0,20 0,18 0,17 0,17
Лобелия Lobelia erin.comp. string of pearls 0,25 г 0,19 0,18 0,17 0,17
Люпин Lupinus polyph. russell's hybrids 2 г 0,21 0,20 0,19 0,19
Маргаритка Bellis perennis 0,15 г 0,17 0,15 0,14 0,14
Мезембриантемум Mesembryanthemum criniflorum mix 0,5 г 0,16 0,14 0,13 0,13
Настурция Tropaeolum majus tall dble mixed 3 г 0,17 0,15 0,14 0,14
Немезия Nemesia comp.grdfl. carnival mix 0,25 г 0,20 0,18 0,17 0,17
Нигелла Nigella damscena persian jewels mix 1,5 г 0,15 0,14 0,13 0,13
Обриета Aubretia hybrida grdfl. mixed 0,2 г 0,18 0,17 0,16 0,15
Петуния Petunia nana comp. violet blue 0,25 г 0,17 0,16 0,15 0,15
Петуния Petunia nana comp. snowball 0,25 г 0,17 0,16 0,15 0,15
Петуния Petunia nana comp. scarlet red 0,25 г 0,17 0,16 0,15 0,15
Подсолнух Helianthus dwarf dbl. sungold 2 г 0,16 0,14 0,13 0,13
Портулак Portulaca grdfl. double mixed 0,25 г 0,17 0,15 0,14 0,14
Статица Statice sinuata pacific mixed 0,25 г 0,17 0,15 0,14 0,14
Статица Statice suworowii long rose/pink 0,25 г 0,24 0,23 0,22 0,22
Статица Statice tatarica white 0,25 г 0,30 0,28 0,27 0,27
Сухоцветник (ксерантемум однолетний) Xeranthemum annuum mixed double 1 г 0,17 0,16 0,15 0,15
Флокс Phlox drumm.nana comp. beauty 0,5 г 0,17 0,16 0,15 0,15
Хризантемы Chrysanthemum leuc. may queen 0,75 г 0,16 0,15 0,14 0,13
Цветы-однолетники на срезку Cutflowers annual mixture 2 г 0,17 0,15 0,14 0,14
Целозия Celosia plumosa pyramidalis 0,5 г 0,16 0,14 0,13 0,13
Цинния Zinnia elegans dahlia flwd mix 1,5 г 0,16 0,14 0,13 0,13
Цинния Zinnia elegans lilliput pompon mix 1,5 г 0,16 0,15 0,14 0,13
Шалфей Salvia splendens st. johns fire 0,5 г 0,22 0,21 0,20 0,20
Штокроза Althaea rosea chater's mixed 0,5 г 0,17 0,15 0,14 0,14
Эхиум Echium plantagineum blue bedder 1 г 0,16 0,15 0,14 0,14
Японская коллекция Japanese or paradise mixture 1,5 г 0,16 0,15 0,14 0,13
0,00 0,00 0,00 0,00
Семена трав
Базилик Basil - ocimum basilicum 1,5 г 0,16 0,15 0,14 0,13
Лаванда Lavender - lavendula langustifolia 0,75 г 0,20 0,18 0,17 0,17
Лук-резанец Chives - allium schoenoprasum 1 г 0,18 0,17 0,16 0,15
Мелисса лекарственная Lemon Balm - melissa officinalis 0,5 г 0,17 0,16 0,15 0,15
Сатурея Savory - satureja hortensis 2 г 0,16 0,14 0,13 0,13
Тимьян Thyme - thymus vulgaris 0,25 г 0,16 0,15 0,14 0,14